Las funciones con IA de Clientify funcionan con créditos. Tu plan incluye una cantidad de créditos al mes que puedes consultar en el monedero y cada acción con IA gasta una parte.
En este artículo tienes el coste de cada acción, ordenado por módulo. Puedes repartir tus créditos como quieras entre todas ellas.
Ten en cuenta que:
El coste es por acción, salvo donde se indica “por minuto”.
Los créditos se descuentan solo cuando la acción se completa.
Si te quedas sin créditos, puedes ampliar tu plan desde el monedero.
Inbox
Acción | Créditos/acción |
Mensaje del Agente de IA (texto) | 1 |
Mensaje del Agente de IA con audio o imágenes | 3 |
Conversación por voz con el Agente de IA (por minuto) | 3 |
Resumen de una conversación | 1 |
Reescribir un mensaje | 1 |
CRM
Acción | Créditos/acción |
Enriquecer un contacto | 10 |
Enriquecer una empresa | 5 |
Buscar email | 5 |
Buscar teléfono | 50 |
Borrador de email con IA | 1 |
Informe personalizado de reunión con IA | 5 |
Envío de email del resumen de reunión con IA | 1 |
Preparar reunión con IA | 2 |
Propuesta con IA | 5 |
Rehacer propuesta con IA | 5 |
Campos personalizados con IA | 1 |
Campos personalizados con IA (búsqueda web) | 3 |
Transcripción de llamadas (por minuto) | 1 |
Resumen de llamada con IA | 2 |
Resumen de la ficha del contacto | 2 |
Precualificación del contacto | 5 |
Análisis post-reunión del contacto | 2 |
Resumen de la empresa | 2 |
Investigar empresa | 5 |
Empresas similares | 2 |
Marketing
Acción | Créditos/acción |
Crear landing page con IA | 50 |
Modificar landing page | 10 |
Generar imagen en la landing con IA | 50 |
Editar imagen en la landing con IA | 10 |
Otros
Acción | Créditos/acción |
Informe con IA sobre dashboards | 10 |
Crear y mejorar tareas con IA (incluye redacción de emails) | 1 |
