Te compartimos el detalle de los límites que pueden tener las imágenes y videos para las publicaciones en el gestor de redes sociales.
Cantidad máxima de fotos
Plataforma | Cantidad | Peso máximo | Máxima resolución (px) | Medida recomendada (px) |
Sin límite | 10mb | 2048 x 2048 | 1200 x 630 | |
Instagram Post | 10 | 8mb | No aplica | No aplica |
9 | 5mb | No aplica | 1200 x 627 | |
Tiktok | 35 | 20mb | 1080 x 1920 | No aplica |
Youtube | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Twitter/X | 4 | 5mb | 8192 x 8192 | -------------- |
Instagram Story | 1 | 8mb | No aplica | No aplica |
Cantidad máxima de vídeos
Plataforma | Cantidad | Peso máximo | Duración máxima | Duración mínima | Medida recomendada (px) |
1 | 2gb | 4 horas | No aplica | 1280 x 720 | |
Instagram Reel | 1 | 300mb | 15 minutos | 3 segundos | 1080 x 1920 540 x 960 |
Instagram Story | 1 | 100mb | 60 segundos | 3 segundos | No aplica |
Instagram Post | 1 | 300mb | 15 minutos | 3 segundos | 1080 x 1920 |
Twitter/X | 4 | 512mb | No aplica | No aplica | 1280 x 720 |
Youtube | 1 | 4gb | No aplica | No aplica | No aplica |
Tiktok | 1 | 1gb | 10 minutos | 3 segundos | No aplica |
1 | 500mb | 30 minutos | 3 segundos | No aplica | |
Youtube Short | 1 | No aplica | 3 minutos | No aplica | 1080 x 1920 |
Esperamos que esta información haya sido útil. Si necesitas más ayuda, no dudes en contactarte con nosotros.
