CATEGORÍA | SOLO INBOX | START INBOX | GROWTH INBOX | ENTERPRISE 10K INBOX |
Precio mensual | 59 €/$ | 79 €/$ | 138 €/$ | 178 €/$ |
Precio anual | 468 €/$ | 708 €/$ | 948 €/$ | 1.188 €/$ |
Usuarios | 1 | 3 | 5 | 10 |
Contactos CRM | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 |
CATEGORÍA | ENTERPRISE 15K INBOX | ENTERPRISE 25K INBOX | ENTERPRISE 50K INBOX | ENTERPRISE 100K INBOX |
Precio mensual | 219 €/$ | 269 €/$ | 369 €/$ | 619 €/$ |
Precio anual | 1.440 €/$ | 1.728 €/$ | 2.244 €/$ | 3.720 €/$ |
Usuarios | 10 | 10 | 10 | 10 |
Contactos CRM | 15.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 |
Los precios aquí indicados corresponden a una versión anterior y no están disponibles para nuevos clientes.
Para los cambios de planes Upgrades y Downgrades
Upgrades activos: Puedes realizar mejoras directamente desde tu página de pagos. El sistema calculará automáticamente el monto proporcional según el tiempo restante de tu ciclo actual.
Downgrades desde cuentas en standby: Será necesario contactar a nuestro equipo de soporte o con tu consultor asignado para gestionar este tipo de cambios.